名称 | 比重 | 收缩率 | 烤料温度 | 烤料时间 | 料筒温度 | 模温 |
GPPS | 1.04-1.09 | 0.3-0.6 | 60-75 | 1-2 | 180-250 | 40-60 |
HIPS | 1.14-1.10 | 0.4-0.8 | 60-75 | 1-2 | 190-260 | 40-60 |
ABS | 1.01-1.08 | 0.4-0.8 | 70-80 | 2-3 | 180-260 | 50-80 |
AS | 1.06-1.10 | 0.5-0.8 | 70-80 | 2-3 | 200-250 | 40-70 |
ASA | 1.05-1.07 | 0.4-0.8 | 80-90 | 2-3 | 230-260 | 40-90 |
PMMA | 1.16-1.20 | 0.4-0.8 | 70-90 | 3-4 | 210-250 | 50-60 |
LDPE | 0.89-0.93 | 0.3-0.6 | 40-50 | 1-2 | 180-210 | 10-40 |
HDPE | 0.94-0.98 | 0.5-1.5 | 50-60 | 1-2 | 180-220 | 10-50 |
LLDPE | 0.90-0.92 | 1.5-3.0 | 50-60 | 1-2 | 180-220 | 10-50 |
EVA | 0.93-0.95 | 0.7-3.0 | 50-60 | 2-3 | 180-220 | 40-60 |
PP | 0.85-0.92 | 1.0-2.5 | 60-70 | 1-3 | 170-230 | 20-50 |
PVC (软) | 1.19-1.35 | 1.0-5.0 | 80-100 | 3-4 | 150-180 | 20-40 |
PVC (硬) | 1.38-1.41 | 0.2-0.6 | 80-100 | 3-4 | 150-200 | 20-60 |
POM | 1.41-1.43 | 1.5-2.5 | 80-120 | 2-4 | 190-220 | 80-120 |
PA-6 | 1.12-1.15 | 0.7-1.5 | 80-90 | 3-6 | 250-290 | 20-120 |
PA-66 | 1.13-1.16 | 1.0-1.8 | 80-90 | 3-6 | 270-310 | 20-120 |
PC | 1.20-1.22 | 0.5-0.8 | 110-120 | 4-6 | 275-320 | 80-120 |
PET | 1.29-1.41 | 1.0-2.3 | 120-130 | 4-6 | 260-310 | 80-120 |
PBT | 1.30-1.38 | 0.9-2.2 | 100-120 | 4-6 | 220-270 | 40-70 |
PPO | 1.04-1.10 | 0.5-0.8 | 76-110 | 2-4 | 250-300 | 70-100 |
PPS | 1.28-1.32 | 0.6-0.8 | 130-140 | 3-5 | 320-340 | 120-150 |
LCP | 1.50-1.81 | 0.2-0.8 | 135-150 | 2-4 | 350-380 | 30-140 |
PEEK | 1.37-17.0 | 0.05-0.7 | 150-170 | 4-6 | 365-400 | 120-205 |
CA | 1.25-1.35 | 0.2-0.7 | 70-80 | 3-4 | 160-220 | 40-60 |
POE | 0.87-0.91 | 1.5-3.0 | 50-60 | 1-2 | 150-200 | 5-30 |
SBS | 1.00-1.05 | 0.7-1.5 | 50-60 | 1-2 | 185-200 | 10-40 |
SEBS | 0.90-1.25 | 1.0-2.0 | 50-60 | 1-2 | 195-230 | 35-65 |
TPU | 1.04-1.30 | 0.6-2.0 | 80-110 | 2-4 | 190-225 | 20-50 |
如需订购,请来电:13189763216