规格级别: | 通用级 | 外观颜色: | 黑色 |
用途概述: | — | ||
备注说明: | 特性:UL 94HB,一般射出成形用,低粘底 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||||
基本性能 | 熔体流动速率 | — | ASTM D-1238 | 10.5 | g/10min | |||||||||||
吸水率 | — | ASTM D-570 | 0.15 | % | ||||||||||||
物理性能 | 比重 | — | ASTM D-792 | 1.2 | — | |||||||||||
模具收缩率 | 3.2mm | ASTM D-955 | 5-7 | 10-3 | ||||||||||||
机械性能 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
拉伸率 | 断裂点 | ASTM D-638 | 130 | % | ||||||||||||
弯曲强度 | — | ASTM D-790 | 96 | MPa | ||||||||||||
弯曲模量 | — | ASTM D-790 | 2343 | MPa | ||||||||||||
冲击强度 | 缺口23°C | ASTM D-256 | 800 | J/m | ||||||||||||
洛氏硬度 | R | ASTM D-785 | 118 | — | ||||||||||||
电气性能 | 损耗因数 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0009 | — | |||||||||||
损耗因数 | 1MHz | ASTM D-150 | 0.01 | — | ||||||||||||
介电常数 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.17 | — | ||||||||||||
介电常数 | 1MHz | ASTM D-150 | 2.96 | — | ||||||||||||
体积电阻率 | — | ASTM D-257 | 1.0×1017 | Ω.cm | ||||||||||||
热 性 能 | 热变形温度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 137 | ℃ | |||||||||||
热变形温度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 132 | ℃ | ||||||||||||
维卡软化点 | — | ASTM D-1525 | 154 | ℃ | ||||||||||||
线膨胀系数 | — | ASTM E-831 | 6.8×10-5 | 1/℃ |
可提供所有PC塑胶原料:ROHS(SGS)报告,UL认证,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。
PC塑胶原料日本出光GNB-2510 GNB-2520 GNB-2530阻燃级玻纤增强。
PC塑胶原料日本帝人K-1300高粘度、挤塑、吹塑及注塑成型、力学性能好。用途:薄板、薄膜、
PC塑胶原料美国GE 500R 3412R 3413R 3412-131 3412-739 500R-131 500R-739玻纤增强
PC美国GE HF1130抗紫外线稳定。 良好的清晰度、耐热性、性能保留性、尺寸稳定性。
PC材料 PC工程塑料 光扩散PC PC塑料 防火PC 阻燃PC PC塑胶原料 PC塑胶料 透明PC PC原料 聚碳酸酯 PC塑料原料 PC塑胶 PC塑料价格
德国拜耳PC 美国通用PC 日本出光PC 日本帝人PC 日本三菱PC 台湾奇美PC
以上资料 来自互联网,由 广达 提供 如有产品需要,可联系:13189763216