规格级别: | 一般级 | 外观颜色: | — |
用途概述: | — | ||
备注说明: | 特性:UL 94HB,一般射出成形用,低粘度。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | — | ASTM D-1238 | 10.5 | g/10min |
熔体流动速率 | — | ASTM D-1238 | 10.5 | g/10min | |
物理性能 | 比重 | — | ASTM D-792 | 1.2 | — |
比重 | — | ASTM D-792 | 1.2 | — | |
模具收缩率 | 3.2mm | ASTM D-955 | 5-7 | 10-3 | |
模具收缩率 | 3.2mm | ASTM D-955 | 5-7 | 10-3 | |
机械性能 | 拉伸强度 | 屈伏点 | ASTM D-638 | 62 | MPa |
拉伸强度 | 断裂点 | ASTM D-638 | 69 | MPa | |
拉伸率 | 断裂点 | ASTM D-638 | 130 | % | |
弯曲强度 | — | ASTM D-790 | 96 | MPa | |
弯曲模量 | — | ASTM D-790 | 2343 | MPa | |
冲击强度 | 缺口23℃ | ASTM D-256 | 800 | J/M | |
拉伸强度 | 屈伏点 | ASTM D-638 | 62 | MPa | |
拉伸强度 | 断裂点 | ASTM D-638 | 69 | MPa | |
洛氏硬度 | R | ASTM D-785 | 118 | — | |
损耗因数 | 1MHz | ASTM D-150 | 0.01 | — | |
电气性能 | 损耗因数 | 1MHz | ASTM D-150 | 0.01 | — |
损耗因数 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0009 | — | |
介电常数 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.17 | — | |
介电常数 | 1MHz | ASTM D-150 | 2.96 | — | |
体积电阻率 | — | ASTM D-257 | 1.0×1017 | Ω.cm | |
加工性能 | 吸水率 | — | ASTM D-570 | 0.15 | % |
吸水率 | — | ASTM D-570 | 0.15 | % | |
热 性 能 | 热变形强度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 137 | ℃ |
热变形温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 132 | ℃ | |
维卡软化点 | — | ASTM D-1525 | 154 | ℃ | |
线膨胀系数 | — | ASTM E-831 | 6.8×10-5 | 1/℃ | |
UL长期使用温度 | — | UL 746B | 130 | ℃ | |
阻燃性 | — | UL 94 | HB | — |
PC材料 PC工程塑料 光扩散PC PC塑料 防火PC 阻燃PC PC塑胶原料 PC塑胶料 透明PC PC原料 聚碳酸酯 PC塑料原料 PC塑胶 PC塑料价格
德国拜耳PC 美国通用PC 日本出光PC 日本帝人PC 日本三菱PC 台湾奇美PC
以上资料 来自互联网,由 广达 提供 如有产品需要,可联系:13189763216