PBT台湾长春4115
- 生产企业: 台湾长春
规格级别 | 玻纤增强, 阻燃 | 外观颜色 | 黑色本色 |
该料用途 | 连接器、冷却风扇、插座、线圈轴、汽机车零件、开关、电视机零件、整流器。 | ||
备注说明 | 含有玻纤15%,强度大,难燃等级达1/32inch,UL94V-0,成型容易 优越的电气性质 、优越的机械与耐化学特性、耐候性佳、 耐磨耗性佳、 优越的成型性、高抗燃料、油料、溶剂特性 |
原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | ASTM D-570 | 0.03 | % | |
物理性能 | 成型收缩率 | ASTM D-955 | 0.4-0.2 | % | |
比重 | ASTM D-792 | 1.50-1.52 | - | ||
玻璃纤维含量 | Ash | 15 | % | ||
机械性能 | 引张强度 | ASTM D-638 | 900-1100 | Kg/cm2 | |
挠曲弹性率 | ASTM D-790 | 45000-65000 | Kg/cm2 | ||
引张伸长率 | ASTM D-638 | 4-5.5 | % | ||
挠曲强度 | ASTM D-790 | 1400-1800 | Kg/cm2 | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 93 | M-Scale | ||
IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | 5-7 | Kg.cm/cm | ||
电气性能 | 绝缘破坏强度 | ASTM D-149 | 22 | KV/mm | |
表面电阻率 | ASTM D-257 | >1014 | Ω | ||
诱电率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.3 | ||
体积电阻率 | ASTM D-257 | >1016 | Ω.cm | ||
耐电弧性 | ASTM D-495 | 90 | sec | ||
诱电正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | ||
热性能 | 热变形温度 | 18.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 205 | ℃ |
熔点 | DSC | 225 | ℃ | ||
耐燃性 | 0.75mm | UL 94 | V-0 | - | |
线膨胀系数 | ASTM D-696 | 5.5 | 10-5cm/cm℃ | ||
热变形温度 | 4.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 220 | ℃ |
☆PBT的阻燃性能:PBT有着非常好的阻燃性。本身易阻燃,只需加入百分之几的阻燃剂就可达到UL94的V-0级,本身与阻燃剂亲和性好。在0.4mm的厚度下也能达到V-0级,还可使阻燃剂在高温下不析出。广泛应用于电气行业中。
☆PBT的耐磨性能:PBT本身磨擦因子小,仅大于氟类塑料且与共聚甲醛差不多,其磨耗量比PC、POM还小。
☆PBT的吸水性:PBT树脂在空气中的饱和吸水率均小于0.10%,同玻璃纤维增强尼龙0.65%(未饱和)相比非常小。在室温的水中放置100小时,吸水率是0.22%,150小时是0.28%,比玻璃纤维增强尼龙的吸水率4.8%(未饱和)小得多。因此,因吸湿的尺寸变化可忽略不计。