PBT台湾长春1100-600S
- 生产企业: 台湾长春
规格级别 | 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 吸湿率 | 24h | ASTM D570 | 0.06 | % | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.31 | |||
机械性能 | 引张伸长率 | ASTM D638 | 150 | % | ||
挠曲模数 | ASTM D790 | 24000 | kg/cm2 | |||
冲击强度 | ASTM D256 | 3.0 | kg-cm/cm | |||
引张强度 | ASTM D638 | 580 | kg/cm2 | |||
挠曲强度 | ASTM D790 | 850 | kg/cm2 | |||
电气性能 | 耐电弧性 | ASTM D495 | 120 | SEC | ||
绝缘破坏强度 | 2mm | ASTM D149 | 20 | KV/mm | ||
表面抵抗率 | ASTM D257 | 1013 | Ω | |||
介电常数 | ASTM D150 | 3.3 | 60Hz | |||
诱电正接 | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz | |||
体积抵抗率 | ASTM D257 | 1015 | Ω.cm | |||
热性能 | 熔点 | DSC | 225 | ℃ | ||
热变形温度 | - | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 55 | ℃ | |
- | 4.6kg/cm2 | ASTM D648 | 155 | ℃ | ||
耐燃性 | 1.6mm | UL94 | HB | |||
热膨胀系数 | ASTM D696 | 9 | 10-5cm/cm℃ |
☆PBT的耐候性能:PBT有良好的耐老化性,在120℃下经40000小时(约4年7个月)老化后,弯曲强度还可保持初始值的50%。
PBT户外曝露1年的外观变化:户外长期老化及高温老化试验结果表明,PBT的耐光老化性能优于PA和POM。
材料耐老化性能测试结果:PBT(非增强)老化后外观:仅光泽降低 PBT(增强)老化后外观:仅光泽降低 PA66(耐热级)老化后外观: 光泽降低,出现微小裂 PA66(增强级)老化后外观:光泽降低,表面发粘 Co-POM老化后外观:严重开裂