巴斯夫 (Ultramid) PA6 原料详解
巴斯夫 Ultramid® B 系列是聚酰胺 6 (PA6,尼龙 6) 的旗舰产品系列,通过己内酰胺水解聚合制成,以高机械强度、刚性好、耐热性强、低温韧性优异、滑动摩擦性能佳为核心优势,广泛应用于汽车、电子电器、工业机械及消费品等领域巴斯夫
| 德国巴斯夫(Ultramid)PA6系列 | 学名 | 性能特点 | 应用领域 |
| Ultramid 8202 HS | 尼龙6 | 低粘度;热稳定性;耐化学性良好;良好的强度;良好耐磨损性;通用;韧性良好 | 家具;把手;紧固件;薄壁部件;轴承;配件;齿轮 |
| Ultramid 8202C | 尼龙6 | 低粘度;可加工性,良好;均聚物;快的成型周期;结晶;耐化学性良好 | 家具;电气/电子应用领域;电气元件;衬套;配件;阀门/阀门部件;齿轮 |
| Ultramid 8202C HS | 尼龙6 | 低粘度;均聚物;快的成型周期;热稳定性;结晶 | 家具;电气元件;纺织应用;绝缘材料;衬套;配件;阀门/阀门部件;齿轮 |
| Ultramid 8202C HS BK102 | 尼龙6 | 低粘度;均聚物;热稳定性;结晶 | 家具;纺织应用;绝缘材料;衬套;配件;阀门/阀门部件;齿轮 |
| Ultramid 8232G HS FR BK102 | 尼龙6 | 刚性,高;热稳定性;较高的熔体稳定性;阻燃性;高强度 | 外壳;家电部件;开关;线轴;连接器 |
| Ultramid 8233G HS | 尼龙6 | High Dimensional Stability;刚性,高;热稳定性;耐热性,高;高强度 | 动力/其它工具;外壳;汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应用;草坪和园林设备;齿轮 |
| Ultramid 8253 HS | 尼龙6 | 共聚物;冲击改性;热稳定性;良好的柔韧性;韧性良好 | 保护性遮盖物;外壳;插头;管件;紧固件;草坪和园林设备 |
| Ultramid 8253 HS BK102 | 尼龙6 | 共聚物;冲击改性;热稳定性;耐化学性良好;耐热性,高;良好的柔韧性;韧性良好 | 保护性遮盖物;外壳;插头;管件;紧固件;草坪和园林设备 |
| Ultramid 8267G HS BK106-A | 尼龙6 | Good Rigidity;低翘曲性;抗紫外线性能良好;热稳定性;耐化学性良好;耐气候影响… | 汽车外部零件;汽车领域的应用;车轮 |
| Ultramid 8272G HS BK102 | 尼龙6 | 刚性,良好;很高的粘度;抗溶剂性;热稳定性;耐化学性良好;耐油性能;耐碳氢化合物;良好… | 吹塑成型应用 |
| Ultramid 8350 HS | 尼龙6 | 共聚物;冲击改性;热稳定性;良好的柔韧性;韧性良好 | 汽车领域的应用;液压应用;电缆护套;管件;管道 |
| Ultramid 8350 HS BK102 | 尼龙6 | 共聚物;冲击改性;良好的柔韧性;韧性良好 | 汽车领域的应用;液压应用;电缆护套;管件;管道 |
| Ultramid B24 N 03 | 尼龙6 | 光稳定;耐油性能 | 纤维 |
| Ultramid B24 NE 01 | 尼龙6 | 耐油性能 | 混料 |
| Ultramid B24 NSD 05 | 尼龙6 | 光稳定;耐油性能 | 纤维 |
| Ultramid B27 03 | 尼龙6 | 耐油性能 | 纤维 |
| Ultramid B27 E | 尼龙6 | 食品接触的合规性;耐油性能;低粘度 | 混料;单丝 |
| Ultramid B27 E 01 | 尼龙6 | 耐油性能;低粘度 | 混料;单丝 |
| Ultramid B27 SD 02 | 尼龙6 | 耐油性能 | 纤维 |
| Ultramid B27 SD 05 | 尼龙6 | 耐油性能 | 纤维 |
| Ultramid B33 L | 尼龙6 | 食品接触的合规性;耐油性能;中等粘性;润滑 | Bi-axially Oriented Film;流延薄膜;单丝 |
| Ultramid B33 L 01 | 尼龙6 | 耐油性能;中等粘性;润滑 | Bi-axially Oriented Film;流延薄膜;单丝 |
| Ultramid B35EG3 | 尼龙6 | 耐油性能 | 外壳;汽车领域的应用;车轮 |
| Ultramid B35G3 BK564 | 尼龙6 | 耐油性能 | 外壳;汽车领域的应用;车轮 |
| Ultramid B35G3 SI BK23216 | 尼龙6 | 耐油性能;中等粘性 | |
| Ultramid B36 LN | 尼龙6 | 光滑性;食品接触的合规性;成核的;耐油性能;中高粘度 | Blown Film;流延薄膜 |
| Ultramid B3EG10 | 尼龙6 | 耐油性能;刚性,高 | 工业部件 |
| Ultramid B3EG2 | 尼龙6 | 抗撞击性,良好;耐油性能 | 外壳;汽车领域的应用;车轮 |
| Ultramid B3EG3 | 尼龙6 | 抗撞击性,良好;耐油性能 | 外壳;汽车领域的应用;车轮 |
| Ultramid B3EG3 BK00564 | 尼龙6 | 抗撞击性,良好;耐油性能 | 外壳;汽车领域的应用;车轮 |
| Ultramid B3EG4 | 尼龙6 | 耐油性能 | 汽车内部零件;工业应用 |
| Ultramid B3EG5 | 尼龙6 | 耐油性能 | 工业部件;电子绝缘 |
| Ultramid B3EG6 | 尼龙6 | 耐油性能 | 工业应用;电子绝缘 |
| Ultramid B3EG6 BK00564 | 尼龙6 | 耐油性能 | 工业应用;电子绝缘 |
| Ultramid B3EG7 | 尼龙6 | 耐油性能 | 工业应用;电子绝缘 |
| Ultramid B3EG7 BK00564 | 尼龙6 | 耐油性能 | 工业应用;电子绝缘 |
| Ultramid B3G10 SI BK20560 | 尼龙6 | 出色的外观;耐油性能;刚性,高 | |
| Ultramid B3G8 | 尼龙6 | 耐油性能 | 汽车领域的应用 |
| Ultramid B3GK24 | 尼龙6 | High Dimensional Stability;耐油性能 | 汽车领域的应用;工业部件;电器外壳 |
| Ultramid B3GK24 BK00564 | 尼龙6 | High Dimensional Stability;耐油性能 | 汽车领域的应用;工业应用;电器外壳 |
| Ultramid B3GM35 BK30564 | 尼龙6 | 尺寸稳定性良好;耐油性能;中等硬度 | 汽车领域的应用;工业部件;把手 |
| Ultramid B3GM35 BK60564 | 尼龙6 | High Dimensional Stability;耐油性能;中等硬度 | 工业应用 |
| Ultramid B3GM35 BKQ642 23220 | 尼龙6 | High Dimensional Stability;耐油性能;中等硬度 | 工业应用 |
| Ultramid B3GM35 Q643 | 尼龙6 | High Dimensional Stability;耐油性能;中等硬度 | 工业应用 |
| Ultramid B3K | 尼龙6 | 耐油性能;良好的流动性 | |
| Ultramid B3K BK00464 | 尼龙6 | 快的成型周期;耐油性能;良好的流动性 | 工程配件 |
| Ultramid B3L | 尼龙6 | 快的成型周期;抗撞击性,良好;耐油性能;良好的流动性;冲击改性 | 外壳;配件 |
| Ultramid B3L BK00464 | 尼龙6 | 快的成型周期;抗撞击性,良好;耐油性能;良好的流动性;冲击改性 | 外壳;配件 |
| Ultramid B3M6 | 尼龙6 | High Dimensional Stability;激光标记;抗撞击性,高;耐油性能 | 工业应用 |
| Ultramid B3M6 BK60564 | 尼龙6 | High Dimensional Stability;激光标记;抗撞击性,高;耐油性能 | 工业应用 |
| Ultramid B3S | 尼龙6 | 快的成型周期;结晶;耐油性能;良好的流动性 | 外壳;薄壁部件;配件 |
| Ultramid B3S BK00464 | 尼龙6 | 耐油性能 | |
| Ultramid B3S FC R01 | 尼龙6 | 耐油性能;通用;食品接触的合规性 | 通用;非特定食品应用 |
| Ultramid B3S HP | 尼龙6 | 快的成型周期;结晶;耐油性能;良好的流动性 | 外壳;薄壁部件;配件 |
| Ultramid B3S Q661 | 尼龙6 | 快的成型周期;耐油性能;通用 | 通用 |
| Ultramid B3S R03 | 尼龙6 | 快的成型周期;结晶;耐油性能;良好的流动性 | 外壳;薄壁部件;配件 |
| Ultramid B3U Q721 | 尼龙6 | 无卤;磷含量,低(到无);耐油性能;阻燃性 | 工程配件 |
| Ultramid B3U Q721 BK23079 | 尼龙6 | 无卤;磷含量,低(到无);耐油性能;阻燃性 | 电气/电子应用领域 |
| Ultramid B3UG4 | 尼龙6 | 低烟度;无卤;流动性高;耐油性能;良好的电气性能;阻燃性 | |
| Ultramid B3UGM210 | 尼龙6 | Low Halogen Content;刚性,高;磷含量,低(到无);耐油性能;良好的电气性能;阻燃性 | |
| Ultramid B3UM4 | 尼龙6 | Low Halogen Content;磷含量,低(到无);耐油性能;阻燃性 | |
| Ultramid B3WG10 BK00564 | 尼龙6 | High Dimensional Stability;刚性,高;热稳定性;耐油性能;耐热性,高;高强度 | 动力/其它工具;外壳;模塑耳标;皮箱 |
| Ultramid B3WG13 BK00102 | 尼龙6 | 刚性,高;外观良好;耐油性能;良好的成型性能;高强度 | 体育用品;汽车领域的应用;金属取代 |
| Ultramid B3WG13 HPX BK00102 | 尼龙6 | 刚性,高;外观良好;耐油性能;良好的成型性能;高强度 | 金属取代 |
| Ultramid B3WG3 | 尼龙6 | 热稳定性;耐油性能 | |
| Ultramid B3WG5 | 尼龙6 | 耐油性能;良好的耐热老化性能 | |
| Ultramid B3WG5 BK00564 | 尼龙6 | 耐油性能;良好的耐热老化性能 | |
| Ultramid B3WG6 | 尼龙6 | 热稳定性;耐油性能 | 汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应用 |
| Ultramid B3WG6 BK00564 | 尼龙6 | 热稳定性;耐油性能 | 汽车领域的应用 |
| Ultramid B3WG6 BK00564 BGVW | 尼龙6 | 热稳定性;耐油性能 | 汽车领域的应用 |
| Ultramid B3WG6 GIT BK807 | 尼龙6 | 可喷涂的;外观良好;流动性高;热稳定性;耐油性能 | 动力/其它工具;把手 |
| Ultramid B3WG6 GP BK23210 | 尼龙6 | 耐油性能;良好的流动性;良好的耐热老化性能 | 汽车领域的应用 |
| Ultramid B3WG6 GPX BK23238 | 尼龙6 | 热稳定性;耐油性能 | 汽车领域的应用 |
| Ultramid B3WG7 | 尼龙6 | 刚性,高;尺寸稳定性良好;耐油性能;良好的耐热老化性能 | 汽车领域的应用 |
| Ultramid B3WG7 BK00564 | 尼龙6 | High Dimensional Stability;刚性,高;耐油性能;良好的耐热老化性能 | 汽车领域的应用 |
| Ultramid B3WG8 BK00564 | 尼龙6 | 热稳定性;耐油性能 | |
| Ultramid B3WGM24 HP BK23210 | 尼龙6 | 中等硬度;流动性高;耐油性能 | 外壳;工业部件;汽车领域的应用 |
| Ultramid B3WGM24 HPX BK23210 | 尼龙6 | High Dimensional Stability;中等硬度;低翘曲性;外观良好;热稳定性;耐油性能 | 外壳;汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应用 |
| Ultramid B3WGM24 sw23228 | 尼龙6 | High Dimensional Stability;耐油性能;中等硬度;热稳定性 | 外壳;汽车领域的应用;工业部件;把手 |
| Ultramid B3WM8 BK00102 | 尼龙6 | Excellent Processability; High Dimensional Stabili… | 家具;家电部件;外壳;船舶应用;配件;动力/其它工具;线轴 |
| Ultramid B3ZG3 | 尼龙6 | 耐油性能;冲击改性 | 汽车领域的应用;导管 |
| Ultramid B3ZG3 BK30564 | 尼龙6 | 耐油性能;冲击改性 | 汽车领域的应用;导管 |
| Ultramid B3ZG6 | 尼龙6 | 耐油性能;超高抗冲击性;冲击改性;刚性,高 | 外壳;汽车领域的应用;工业应用;皮箱 |
| Ultramid B3ZG6 BK30564 | 尼龙6 | 耐油性能;超高抗冲击性;冲击改性;刚性,高 | 外壳;汽车领域的应用;工业应用;皮箱 |
| Ultramid B3ZG7 OSI BK23273 | 尼龙6 | 耐油性能;冲击改性;热稳定性 | 汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应用 |
| Ultramid B3ZG7 SC | 尼龙6 | 耐油性能;冲击改性;热稳定性 | |
| Ultramid B3ZG8 BK20560 | 尼龙6 | 耐油性能;超高抗冲击性;冲击改性;刚性,高 | 外壳;汽车领域的应用;皮箱 |
| Ultramid B40 | 尼龙6 | 食品接触的合规性;耐油性能;粘度,高 | Blown Film;流延薄膜;单丝 |
| Ultramid B40 L | 尼龙6 | 食品接触的合规性;耐油性能;粘度,高;润滑 | Blown Film;流延薄膜;单丝 |
| Ultramid B40 LN | 尼龙6 | 光滑性;食品接触的合规性;成核的;耐油性能;粘度,高 | Blown Film;流延薄膜 |
| Ultramid B40 LN 01 | 尼龙6 | 光滑性;成核的;耐油性能;粘度,高 | Blown Film;流延薄膜 |

