
德国朗盛 (Durethan®) PA6 原料:恩骅力高性能聚酰胺 6 工程塑料
Durethan® PA6(聚己内酰胺,尼龙 6)是德国朗盛(现恩骅力 Envalior)旗下标志性工程塑料品牌,以精密分子量控制 (PDI 1.8-2.1)、优异耐热稳定性、高刚性 – 韧性平衡与多功能改性为核心优势,通过系统化改性技术(玻纤增强、阻燃、增韧、导电、耐候等)形成完整产品矩阵,适配汽车、电子电气、工业机械、消费品等多领域严苛应用。
| 德国朗盛(Durethan)PA6系列 | 学名 | 性能特点 |
| Durethan B24CMH2.0 901510 | 尼龙6 | 低挥发 |
| Durethan B30S 000000 | 尼龙6 | |
| Durethan B30SF30 000000 | 尼龙6 | 阻燃性 |
| Durethan B30SFN30 000000 | 尼龙6 | 无卤;热稳定性;阻燃性 |
| Durethan B30SFN40 000000 | 尼龙6 | 无卤;阻燃性 |
| Durethan B31F 000000 | 尼龙6 | 低粘度;无添加剂;食品接触的合规性 |
| Durethan B31FCS 000000 | 尼龙6 | 低粘度;无添加剂 |
| Durethan B31SK 000000 | 尼龙6 | |
| Durethan B31SKH3.0LT 904040 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Durethan B35F 000000 | 尼龙6 | 低粘度;无添加剂;食品接触的合规性 |
| Durethan B35FA 000000 | 尼龙6 | 中等粘性;光滑性;食品接触的合规性 |
| Durethan B35FKA 000000 | 尼龙6 | 中等粘性;光滑性;成核的;食品接触的合规性 |
| Durethan B38FKA 000000 | 尼龙6 | 中等粘性;光滑性;成核的;食品接触的合规性 |
| Durethan B40F 000000 | 尼龙6 | 无添加剂;粘度,高;食品接触的合规性 |
| Durethan B40FA 000000 | 尼龙6 | 光滑性;粘度,高;食品接触的合规性 |
| Durethan B40FAM 000000 | 尼龙6 | 光滑性;粘度,高;食品接触的合规性 |
| Durethan B40FD 000000 | 尼龙6 | 粘度,高;食品接触的合规性 |
| Durethan B40FKA 000000 | 尼龙6 | 光滑性;成核的;粘度,高;食品接触的合规性 |
| Durethan B40SK 000000 | 尼龙6 | |
| Durethan BC30 000000 | 尼龙6 | 抗撞击性,良好 |
| Durethan BC304 000000 | 尼龙6 | 抗撞击性,良好 |
| Durethan BC304H3.0 000000 | 尼龙6 | 抗撞击性,良好;热稳定性 |
| Durethan BC550Z 900116 DUSXBL | 尼龙6 | 抗撞击性,良好;热稳定性 |
| Durethan BC700HTS 900116 DUSXBL | 尼龙6 | 共聚物;抗撞击性,良好;热稳定性;良好的耐热老化性能 |
| Durethan BCF30H2.0EF 900111 | 尼龙6 | 导电;热稳定性;良好的流动性 |
| Durethan BCF30XH2.0 901510 | 尼龙6 | 导电;热稳定性 |
| Durethan BCF30XH3.0 000000 | 尼龙6 | 导电;热稳定性 |
| Durethan BCF30XH3.0 901510 DUS040 | 尼龙6 | 导电;热稳定性 |
| Durethan BG30FN05 000000 | 尼龙6 | 低翘曲性;无卤;阻燃性 |
| Durethan BG30X 000000 | 尼龙6 | 低翘曲性 |
| Durethan BG30XF30 000000 | 尼龙6 | 优良外观;低翘曲性;阻燃性 |
| Durethan BG30XFN01 000000 | 尼龙6 | 优良外观;无卤;良好的流动性;阻燃性 |
| Durethan BG30XH2.0 901510 | 尼龙6 | 低翘曲性;热稳定性 |
| Durethan BG30XH2.0XF 901510 | 尼龙6 | 优良外观;低翘曲性;热稳定性;良好的流动性 |
| Durethan BG30XH3.0 000000 | 尼龙6 | 低翘曲性;热稳定性 |
| Durethan BG30XH3.0LT 904040 | 尼龙6 | 低翘曲性;热稳定性 |
| Durethan BG30XH3.0XF 000000 | 尼龙6 | 低翘曲性;良好的流动性;热稳定性;优良外观 |
| Durethan BG30XW1 000000 | 尼龙6 | 低翘曲性;耐气候影响性能良好 |
| Durethan BG30XXF 000000 | 尼龙6 | 低翘曲性;良好的流动性;优良外观 |
| Durethan BG60XXF 900116 | 尼龙6 | 低翘曲性;良好的流动性;热稳定性 |
| Durethan BKV115 000000 DUS008 | 尼龙6 | 抗撞击性,良好 |
| Durethan BKV115H2.0 000000 DUS008 | 尼龙6 | 抗撞击性,良好;热稳定性 |
| Durethan BKV115H3.0 000000 | 尼龙6 | 共聚物;抗撞击性,良好;热稳定性 |
| Durethan BKV115H3.0 000000 DUS008 | 尼龙6 | 抗撞击性,良好;热稳定性 |
| Durethan BKV130 000000 | 尼龙6 | 共聚物;抗撞击性,良好 |
| Durethan BKV130 901510 DUS008 | 尼龙6 | 抗撞击性,良好 |
| Durethan BKV130CS 600091 | 尼龙6 | 共聚物;抗撞击性,良好 |
| Durethan BKV130CS 600091 DUS008 | 尼龙6 | 抗撞击性,良好 |
| Durethan BKV130GIT 900116 | 尼龙6 | 共聚物;抗撞击性,良好 |
| Durethan BKV130GIT 900116 DUS008 | 尼龙6 | 抗撞击性,良好 |
| Durethan BKV130H2.0 901510 | 尼龙6 | 共聚物;抗撞击性,良好;热稳定性 |
| Durethan BKV130H2.0 901510 DUS008 | 尼龙6 | 抗撞击性,良好;热稳定性 |
| Durethan BKV130H3.0 000000 | 尼龙6 | 共聚物;抗撞击性,良好;热稳定性 |
| Durethan BKV130H3.0 000000 DUS008 | 尼龙6 | 抗撞击性,良好;热稳定性 |
| Durethan BKV130W1 000000 DUS008 | 尼龙6 | 抗撞击性,良好;耐气候影响性能良好 |
| Durethan BKV135 000000 | 尼龙6 | 共聚物;抗撞击性,良好 |
| Durethan BKV135 000000 DUS008 | 尼龙6 | 抗撞击性,良好 |
| Durethan BKV140 000000 | 尼龙6 | 共聚物;抗撞击性,良好 |
| Durethan BKV140 000000 DUS008 | 尼龙6 | 抗撞击性,良好 |
| Durethan BKV140H2.0 900051 | 尼龙6 | 共聚物;抗撞击性,良好;热稳定性 |
| Durethan BKV140H2.0 900051 DUS008 | 尼龙6 | 抗撞击性,良好;热稳定性 |
| Durethan BKV15 000000 | 尼龙6 | 共聚物 |
| Durethan BKV15 000000 DUS008 | 尼龙6 | |
| Durethan BKV15 000000 DUS037 | 尼龙6 | 共聚物 |
| Durethan BKV15GH2.0 900051 | 尼龙6 | 耐气候影响性能良好;热稳定性;优良外观 |
| Durethan BKV15H2.0 901510 | 尼龙6 | 共聚物;热稳定性 |
| Durethan BKV15H2.0 901510 DUS008 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Durethan BKV15H2.0 901510 SR1 | 尼龙6 | 共聚物;热稳定性 |
| Durethan BKV15H3.0 000000 DUS008 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Durethan BKV15W1 000000 | 尼龙6 | 共聚物;耐气候影响性能良好 |
| Durethan BKV15W1 000000 DUS037 | 尼龙6 | 共聚物;耐气候影响性能良好 |
| Durethan BKV20FN01 000000 | 尼龙6 | 无卤;阻燃性 |
| Durethan BKV20FN20 000000 | 尼龙6 | 无卤;阻燃性 |
| Durethan BKV20GH3.0 000000 | 尼龙6 | 耐气候影响性能良好;热稳定性;优良外观 |
| Durethan BKV20GW1 901317 | 尼龙6 | 耐气候影响性能良好;优良外观 |
| Durethan BKV20H2.0EF 900111 DUS001 | 尼龙6 | 良好的流动性;热稳定性 |
| Durethan BKV215 000000 | 尼龙6 | 共聚物;抗撞击性,良好 |
| Durethan BKV215H2.0 900051 DUS035 | 尼龙6 | 共聚物;抗撞击性,良好;热稳定性 |
| Durethan BKV215H2.0 901510 | 尼龙6 | 共聚物;抗撞击性,良好;热稳定性 |
| Durethan BKV215H3.0 000000 | 尼龙6 | 共聚物;抗撞击性,良好;热稳定性 |
| Durethan BKV215W1 902176 | 尼龙6 | 共聚物;抗撞击性,良好;耐气候影响性能良好 |
| Durethan BKV230 000000 DUS008 | 尼龙6 | 抗撞击性,良好 |
| Durethan BKV230H2.0 901510 | 尼龙6 | 共聚物;抗撞击性,良好;热稳定性 |
| Durethan BKV230H2.0 901510 DUS008 | 尼龙6 | 抗撞击性,良好;热稳定性 |
| Durethan BKV230H3.0 000000 | 尼龙6 | 共聚物;抗撞击性,良好;热稳定性 |
| Durethan BKV230W1 000000 | 尼龙6 | 共聚物;抗撞击性,良好;耐气候影响性能良好 |
| Durethan BKV235H2.0XCP 900111 | 尼龙6 | 抗撞击性,良好;热稳定性 |
| Durethan BKV240H2.0XCP 901510 | 尼龙6 | 抗撞击性,良好;热稳定性 |
| Durethan BKV25 000000 | 尼龙6 | |
| Durethan BKV25F30 000000 | 尼龙6 | 阻燃性 |
| Durethan BKV25FN01 000000 | 尼龙6 | 无卤;良好的流动性;阻燃性 |
| Durethan BKV25FN27 000000 | 尼龙6 | 无卤;阻燃性 |
| Durethan BKV25H2.0 901510 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Durethan BKV25H2.0LT 904040 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Durethan BKV25H3.0 000000 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Durethan BKV30 000000 | 尼龙6 | |
| Durethan BKV30 000000 DUS110 | 尼龙6 | |
| Durethan BKV30 200496 DUS038 | 尼龙6 | 优良外观 |
| Durethan BKV30EF 000000 | 尼龙6 | 良好的流动性 |
| Durethan BKV30FN00 000000 | 尼龙6 | 无卤;阻燃性 |
| Durethan BKV30GH2.0 900051 | 尼龙6 | 优良外观;热稳定性;耐气候影响性能良好 |
| Durethan BKV30GW1 901317 | 尼龙6 | 耐气候影响性能良好 |
| Durethan BKV30H2.0 000000 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Durethan BKV30H2.0 901510 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Durethan BKV30H2.0EF 901510 | 尼龙6 | 热稳定性;良好的流动性 |
| Durethan BKV30H2.0EF 901510 DUS029 | 尼龙6 | 热稳定性;良好的流动性 |
| Durethan BKV30H2.0XF 901510 | 尼龙6 | 热稳定性;良好的流动性 |
| Durethan BKV30H3.0 000000 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Durethan BKV30W1 000000 | 尼龙6 | 耐气候影响性能良好 |
| Durethan BKV30XTS1 901510 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Durethan BKV30XTS3 000000 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Durethan BKV30XWP 900116 | 尼龙6 | 可焊接;热稳定性 |
| Durethan BKV30XWPHV 000000 | 尼龙6 | 可焊接;热稳定性 |
| Durethan BKV30XWPLT 904040 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Durethan BKV30XWPXT 901510 | 尼龙6 | 可焊接;热稳定性 |
| Durethan BKV315ZH2.0 901510 | 尼龙6 | 抗撞击性,良好;热稳定性 |
| Durethan BKV320ZH2.0 900116 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Durethan BKV325ZH2.0 901510 | 尼龙6 | 抗撞击性,良好;热稳定性 |
| Durethan BKV35 000000 | 尼龙6 | |
| Durethan BKV35CXH2.0 900876 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Durethan BKV35H2.0 900116 SR1 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Durethan BKV35H2.0 901510 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Durethan BKV35H2.0 901510 DUS038 | 尼龙6 | 优良外观;热稳定性 |
| Durethan BKV35H2.0EF 901510 | 尼龙6 | 热稳定性;良好的流动性 |
| Durethan BKV35XTS1 901510 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Durethan BKV40 000000 | 尼龙6 | |
| Durethan BKV40H2.0 901510 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Durethan BKV40H2.0EF 900116 | 尼龙6 | 热稳定性;良好的流动性 |
| Durethan BKV40H3.0 000000 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Durethan BKV45FN04 000000 | 尼龙6 | 无卤;良好的流动性;阻燃性 |
| Durethan BKV50 000000 | 尼龙6 | |
| Durethan BKV50GH2.0EF 000000 | 尼龙6 | 优良外观;热稳定性;良好的流动性 |
| Durethan BKV50H2.0 901510 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Durethan BKV50H2.0EF 900116 | 尼龙6 | 热稳定性;良好的流动性 |
| Durethan BKV50H2.0EF 901510 DUS030 | 尼龙6 | 热稳定性;良好的流动性 |
| Durethan BKV50H3.0 000000 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Durethan BKV50HEF 900116 DUS022 | 尼龙6 | 热稳定性;耐气候影响性能良好;良好的流动性 |
| Durethan BKV55TPX 900116 | 尼龙6 | 热稳定性;良好的流动性 |
| Durethan BKV60EF 000000 DUS097 | 尼龙6 | 热稳定性;良好的流动性 |
| Durethan BKV60H2.0EF 900116 DUS060 | 尼龙6 | 热稳定性;良好的流动性 |
| Durethan BKV60XF 900116 | 尼龙6 | 热稳定性;良好的流动性 |
| Durethan BM230H2.0 901510 | 尼龙6 | Good Isotropy;低翘曲性;热稳定性 |
| Durethan BM240 000000 | 尼龙6 | Good Isotropy;低翘曲性 |
| Durethan BM240H2.0 901510 | 尼龙6 | Good Isotropy;低翘曲性;热稳定性 |
| Durethan BM240H3.0 000000 | 尼龙6 | Good Isotropy;低翘曲性;热稳定性 |
| Durethan BM25FN20 000000 DUS013 | 尼龙6 | 无卤;激光标记;阻燃性 |
| Durethan BM25FN20 700350 | 尼龙6 | 无卤;阻燃性 |
| Durethan BM29XH2.0EF 900116 | 尼龙6 | 热稳定性;良好的流动性 |
| Durethan BM40XH2.0 901510 DUS009 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Durethan BM40XH2.0EF 900116 | 尼龙6 | 优良外观;低翘曲性;热稳定性;良好的流动性 |
| Durethan BM40XH3.0EF 000000 | 尼龙6 | 优良外观;低翘曲性;热稳定性;良好的流动性 |
| Durethan BM430H2.0 901510 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Durethan BTC65H3.0EF 901510 | 尼龙6 | 导热;热稳定性 |
| Durethan BTC75H3.0EF 900117 | 尼龙6 | 导热;热稳定性 |
| Durethan C38F 000000 | 尼龙6 | 中等粘性;共聚物;无添加剂;清晰度,高;食品接触的合规性 |
| Durethan C38FA 000000 | 尼龙6 | 中等粘性;光滑性;共聚物;食品接触的合规性 |
| Durethan DPBKV60EF 000000 | 尼龙6 | 良好的流动性 |
| Durethan DPBKV60EFW1 000000 | 尼龙6 | 耐气候影响性能良好;良好的流动性 |
| Durethan DPBKV60H2.0EF 900116 | 尼龙6 | 热稳定性;良好的流动性 |
| Durethan DPBM65XFM30 901510 | 尼龙6 | 无卤;良好的流动性;阻燃性 |
| Durethan DPBM65XFM30 901510 DUS013 | 尼龙6 | 无卤;激光标记;良好的流动性;阻燃性 |
| Durethan ECOBKV20FN20 000000 | 尼龙6 | 无卤;阻燃性 |
| Durethan C38FAM 000000 | 尼龙6 | 共聚物;食品接触的合规性 |
| Durethan C38FKAM 000000 | 尼龙6 | 中等粘性;光滑性;共聚物;成核的;食品接触的合规性 |
| Durethan C38FKS 000000 | 尼龙6 | 中等粘性;光滑性;共聚物;成核的;食品接触的合规性 |
| Durethan DP1100/30H2.0 901510 | 尼龙6 | 优良外观;低翘曲性;热稳定性 |
| Durethan DP2131/20H2.0 900051 | 尼龙6 | 优良外观;热稳定性;耐气候影响性能良好 |
| Durethan DP2131/20W1 901317 | 尼龙6 | 优良外观;耐气候影响性能良好 |

