杜邦(Delrin)POM 原料是一种高性能的工程塑料。以下是关于它的详细介绍:
- 基本信息:POM 的化学名称为聚甲醛,Delrin 是杜邦公司开发的均聚甲醛的品牌名称。它是一种半结晶的热塑性工程塑料,分子结构由重复的氧亚甲基单元(-CH₂O-)组成,具有高结晶度。
- 发展历程DuPont:POM 早于 1920 年被发现,但直到 1960 年杜邦公司开设了世界上第一家商业生产工厂,才实现大规模生产。
- 性能特点
- 机械性能优异:比强度达 50.5MPa,比刚度 2650MPa,接近金属水平。耐疲劳、抗蠕变性好,在 – 40℃时仍能保持韧性,缺口冲击强度可达 15kJ/m²。
- 耐磨自润滑性佳:摩擦系数仅 0.2-0.3,耐磨性在常见塑料中居首,与超高分子量聚乙烯(UHMWPE)、聚酰胺(PA)、聚四氟乙烯(F4)并称四大耐磨塑料,极限 PV 值高。
- 尺寸稳定性高:吸水率仅 0.22%-0.25%,成型收缩率 1.2%-3.0% 且可调,在潮湿或温度变化的环境下仍能保持精密公差。
- 耐化学性良好:耐燃油、液压油、弱酸弱碱等,电绝缘性也较为优异,但不耐强氧化性酸,如硝酸。

| 杜邦(Delrin)POM | 学名 | 性能特点 | 应用 |
| Delrin 100 BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物;粘度,高 | 工业应用 |
| Delrin 100 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物;粘度,高 | 工业应用 |
| Delrin 100AF | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数;均聚物;粘度,高;耐磨损性良好 | 工业应用 |
| Delrin 100AL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数;均聚物;润滑;粘度,高;耐磨损性良好 | 工业应用 |
| Delrin 100KM NC000 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数;均聚物;粘度,高;耐磨损性良好 | 工业应用 |
| Delrin 100P BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 可加工性,良好;均聚物;粘度,高 | 工业应用 |
| Delrin 100P NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 可加工性,良好;均聚物;粘度,高 | 工业应用 |
| Delrin 100PE BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低挥发;均聚物;粘度,高 | 工业应用 |
| Delrin 100PE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低挥发;均聚物;粘度,高 | 工业应用 |
| Delrin 100ST BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物;粘度,高 | 工业应用 |
| Delrin 100ST NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物;粘度,高 | 工业应用 |
| Delrin 100STE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低挥发;均聚物;粘度,高 | 工业应用 |
| Delrin 100T BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物;粘度,高 | 工业应用 |
| Delrin 100T NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物;粘度,高 | 工业应用 |
| Delrin 100TE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低挥发;均聚物;粘度,高 | 工业应用 |
| Delrin 100TL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数;均聚物;润滑;粘度,高;耐磨损性良好 | 工业应用 |
| Delrin 111DP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物;成核的;粘度,高 | 工业应用 |
| Delrin 127UV BK701 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized;均聚物;粘度,高 | 工业应用 |
| Delrin 127UV NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized;均聚物;粘度,高 | 工业应用 |
| Delrin 127UVE BK701 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized;低挥发;均聚物;粘度,高 | 工业应用 |
| Delrin 127UVE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized;低挥发;均聚物;粘度,高 | 工业应用 |
| Delrin 127UVE RD402 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized;低挥发;均聚物;粘度,高 | 工业应用 |
| Delrin 150 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物;成核的;粘度,高 | 工业应用 |
| Delrin 300ATB BK000 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;均聚物;导电;静态导电 | 工业应用 |
| Delrin 300CP BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;可加工性,良好;均聚物 | 工业应用 |
| Delrin 300CP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;可加工性,良好;均聚物 | 工业应用 |
| Delrin 300PE BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中高粘度;低挥发;均聚物 | 工业应用 |
| Delrin 300PE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中高粘度;低挥发;均聚物 | 工业应用 |
| Delrin 300TE BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中高粘度;低挥发;均聚物 | 工业应用 |
| Delrin 300TE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中高粘度;低挥发;均聚物 | 工业应用 |
| Delrin 311DP BK402 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中高粘度;均聚物;成核的 | 工业应用 |
| Delrin 311DP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中高粘度;均聚物;成核的 | 工业应用 |
| Delrin 327UVE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized;中高粘度;低挥发;均聚物 | 工业应用 |
| Delrin 327UVE RD402 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized;中高粘度;低挥发;均聚物 | 工业应用 |
| Delrin 500AF | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;低摩擦系数;均聚物;耐磨损性良好 | 工业应用 |
| Delrin 500AL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;低摩擦系数;均聚物;润滑;耐磨损性良好 | 工业应用 |
| Delrin 500CL BK601 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;低摩擦系数;均聚物;润滑;耐磨损性良好 | 工业应用 |
| Delrin 500CL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;低摩擦系数;均聚物;润滑;耐磨损性良好 | 工业应用 |
| Delrin 500P BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;可加工性,良好;均聚物 | 工业应用 |
| Delrin 500P NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;可加工性,良好;均聚物 | 工业应用 |
| Delrin 500PE BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;低挥发;均聚物 | 工业应用 |
| Delrin 500PE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;低挥发;均聚物 | 工业应用 |
| Delrin 500SC NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;均聚物;润滑 | 工业应用 |
| Delrin 500T BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;均聚物 | 工业应用 |
| Delrin 500T NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;均聚物 | 工业应用 |
| Delrin 500TE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;低挥发;均聚物 | 工业应用 |
| Delrin 500TL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;低摩擦系数;均聚物;润滑;耐磨损性良好 | 工业应用 |
| Delrin 510GR NC000 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;均聚物 | 工业应用 |
| Delrin 511DP BK402 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;均聚物;成核的 | 工业应用 |
| Delrin 511DP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;均聚物;成核的 | 工业应用 |
| Delrin 520MP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数;均聚物;耐磨损性良好;润滑;中等粘性 | 工业应用 |
| Delrin 525GR BK000 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物;中等粘性 | 工业应用 |
| Delrin 525GR NC000 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物;中等粘性 | 工业应用 |
| Delrin 527UV BK701 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized;均聚物;中等粘性 | 工业应用 |
| Delrin 527UV NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized;均聚物;中等粘性 | 工业应用 |
| Delrin 527UVE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized;低挥发;均聚物;中等粘性 | 工业应用 |
| Delrin 527UVE RD402 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized;低挥发;均聚物;中等粘性 | 工业应用 |
| Delrin 570 NC000 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物;中等粘性 | 工业应用 |
| Delrin 577 BK000 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物;中等粘性 | 工业应用 |
| Delrin 900P BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低粘度;均聚物;可加工性,良好 | 工业应用 |
| Delrin 900P NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低粘度;均聚物;可加工性,良好 | 工业应用 |
| Delrin 911DP BK402 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 成核的;低粘度;均聚物 | 工业应用 |
| Delrin 911DP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 成核的;低粘度;均聚物 | 工业应用 |
| Delrin FG100AL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数;均聚物;耐磨损性良好;润滑;食品接触的合规性;粘度,高 | 非特定食品应用 |
| Delrin FG100P NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物;食品接触的合规性;粘度,高 | 非特定食品应用 |
| Delrin FG100TL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数;均聚物;耐磨损性良好;润滑;食品接触的合规性;粘度,高 | 非特定食品应用 |
| Delrin FG150 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物;食品接触的合规性;粘度,高 | 非特定食品应用 |
| Delrin FG311DP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 成核的;均聚物;食品接触的合规性;中高粘度 | 非特定食品应用 |
| Delrin FG400MTD BLA079 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 中等粘性;共聚物;食品接触的合规性 | 非特定食品应用 |
| Delrin FG400XRD NC010 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 中等粘性;共聚物;食品接触的合规性 | 非特定食品应用 |
| Delrin FG500AL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数;均聚物;耐磨损性良好;润滑;食品接触的合规性;中等粘性 | 非特定食品应用 |
| Delrin FG500MP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物;润滑;中等粘性 | |
| Delrin FG500P NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物;食品接触的合规性;中等粘性 | 非特定食品应用 |
| Delrin FG500TL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数;均聚物;耐磨损性良好;润滑;食品接触的合规性;中等粘性 | 非特定食品应用 |
| Delrin FG511DP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 成核的;均聚物;食品接触的合规性;中等粘性 | |
| Delrin FG900P NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低粘度;均聚物;食品接触的合规性 | 非特定食品应用 |
| Delrin PC652 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数;均聚物;耐磨损性良好;润滑;中等粘性 | 医疗/护理用品 |
| Delrin PC690 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低粘度;均聚物 | 医疗/护理用品 |
| Delrin PC691 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 成核的;低粘度;均聚物 | 医疗/护理用品 |
| Delrin PC699 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数;低粘度;均聚物;耐磨损性良好;润滑 | 医疗/护理用品 |
| Delrin SC631 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 成核的;均聚物;中高粘度 | 医疗/护理用品 |
| Delrin SC652 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数;均聚物;耐磨损性良好;润滑;中等粘性 | 医疗/护理用品 |
| Delrin SC655 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物;中等粘性 | 医疗/护理用品 |
| Delrin SC690 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低粘度;均聚物 | 医疗/护理用品 |
| Delrin SC699 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数;低粘度;均聚物;耐磨损性良好;润滑 | 医疗/护理用品 |
| Delrin Stock Shapes 527UV | 聚甲醛(POM)均聚物 | 可切削;均聚物;抗紫外线性能良好;硬度高 | 室外应用;建筑应用领域;汽车领域的应用;电气/电子应用领域;船舶应用;通信应用 |
| Delrin Stock Shapes 570 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低翘曲性;刚性,高;可切削;尺寸稳定性良好 | 工业应用;建筑应用领域;汽车领域的应用 |
| Delrin Stock Shapes AF Blend | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数;均聚物;耐磨损性良好;自润滑;韧性良好 | 凸轮;衬套;轴承 |
| Delrin Stock Shapes 150 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低吸湿性;刚性,高;可切削;均聚物;尺寸稳定性良好;抗撞击性,高;抗溶剂性;结晶;耐… | 工业应用 |
| Delrin Stock AF DE588 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 可切削;均聚物;尺寸稳定性良好;耐磨损性良好;良好的强度;韧性良好 | 军事应用;垫圈;密封件;衬套;轴承;阀门/阀门部件 |

