| u kkk Makrolon® 牌号 XT5010 种类 PC 产品说明 MVR (300 °C/1.2 kg) 34 cm³/10 min; easy processing; low viscosity; easy release; Vicat softening temperature 50 N, 50 °C/h = 110 °C; LCD tv frame机械性能 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
| Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | 220C |
| 名义断裂拉伸应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | > 50 |
| 屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 75 |
| 屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 5 |
| 抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2700 |
| 断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 60 |
| 断裂应变 | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 90 |
| 流变性能 | ||||
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
| 熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | 34 |
| 测试试样的工艺条件 | ||||
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
| 注塑-模具温度 | ISO 294 | °C | 80 | |
| 注塑-注塑速度 | ISO 294 | mm/s | 200 | |
| 注塑-熔体温度 | ISO 294 | °C | 260 | |
| 其他性能 (23 °C) | ||||
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
| 密度 | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1210 | |
本型号PC为高流动透明PC,产品采购热线 13189763216

