pc 940A-116 美国通用电气公司 物性数据 |
规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | — |
用途概述: | — | ||
备注说明: | 特性:中粘度 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||
基本性能 | 吸水率 | — | ASTM D-570 | 0.15 | % | ||||||||||
熔体流动速率 | — | ASTM D-1238 | 7 | g/10min | |||||||||||
物理性能 | 模具收缩率 | 3.2mm | ASTM D-955 | 5-7 | 10-3 | ||||||||||
比重 | — | ASTM D-792 | 1.21 | — | |||||||||||
阻燃性 | — | UL 94 | V-2 | — | |||||||||||
阻燃性 | — | UL 94 | 1.6 | mm | |||||||||||
阻燃性 | — | UL 94 | V-0 | — | |||||||||||
阻燃性 | — | UL 94 | 3.0 | mm | |||||||||||
机械性能 | 缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 640 | J/m | ||||||||||
洛氏硬度 | — | ASTM D-785 | 118 | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
断裂伸长率 | — | ASTM D-638 | 90 | % | |||||||||||
弯曲强度 | — | ASTM D-790 | 91 | MPa | |||||||||||
弯曲模量 | — | ASTM D-790 | 3250 | MPa | |||||||||||
电气性能 | 损耗因数 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0009 | — | ||||||||||
损耗因数 | 1MHz | ASTM D-150 | 0.01 | — | |||||||||||
介电常数 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.01 | — | |||||||||||
介电常数 | 1MHz | ASTM D-150 | 2.96 | — | |||||||||||
体积电阻率 | — | ASTM D-257 | 1.0×1017 | Ω.cm | |||||||||||
热 性 能 | 热变形温度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 137 | ℃ |
PC塑胶原料德国拜耳6555 6557 6465 6485 6487完全阻燃级中高粘度,完全阻燃V-0/3.0mm,注塑式挤塑。
PC塑胶原料日本三菱7022IR 7025IR食品级 低粘度,易流动,FDA认可
PC塑胶原料美国GE EM1210耐热级、抗冲击性能。在温度变化大,恶劣的汽车工况条件下,
成型性能:
1.无定形料,热稳定性好,成型温度范围宽,流动性差。
吸湿小,但对水敏感,须经干燥处理。
仍具有异常杰出的性能保留性。
PC材料 PC工程塑料 光扩散PC PC塑料 防火PC 阻燃PC PC塑胶原料 PC塑胶料 透明PC PC原料 聚碳酸酯 PC塑料原料 PC塑胶 PC塑料价格
德国拜耳PC 美国通用PC 日本出光PC 日本帝人PC 日本三菱PC 台湾奇美PC
以上资料 来自互联网,由 广达 提供 如有产品需要,可联系:13189763216