规格级别: | 玻纤增强阻燃品级 | 外观颜色: | — |
用途概述: | — | ||
备注说明: | — |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||
基本性能 | 密度 | — | ISO 1183 | 1270 | Kg/m3 | |||||||||
物理性能 |
|
— |
|
|
|
|||||||||
熔融指数(体积) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 6 | cm3/10min | ||||||||||
熔融指数(质量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 7 | g/10min | ||||||||||
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 3800 | MPa | |||||||||
拉伸强度 | 5mm/min | ISO 527 | 50 | MPa | ||||||||||
断裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527 | 15 | % | ||||||||||
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 3600 | MPa | ||||||||||
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 2900 | MPa | ||||||||||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | >100 | kJ/m2 | ||||||||||
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | >100 | kJ/m2 | ||||||||||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 10 | kJ/m2 | ||||||||||
电气性能 | 相对介电常数 | 100HZ | IEC 60250 | 3.2 | — | |||||||||
相对介电常数 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.2 | — | ||||||||||
损耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 9 | 0.0001 | ||||||||||
损耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | ||||||||||
体积电阻率 | — | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | ||||||||||
表面电阻率 | — | IEC 60093 | 1016 | Ω | ||||||||||
介电强度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 35 | KV/mm | ||||||||||
抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 175 | 等级/Rating | ||||||||||
加工性能 | 注射速度 | — | ISO 294 | 200 | mm/s | |||||||||
热 性 能 | 熔体温度 | — | ISO 294 | 300 | ℃ | |||||||||
模具温度 | — | ISO 294 | 110 | ℃ | ||||||||||
热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 136 | ℃ | ||||||||||
热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 142 | ℃ | ||||||||||
维卡软化温度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 145 | ℃ | ||||||||||
氧指数 | — | ISO 4589-2 | 37 | % | ||||||||||
辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||||||||||
辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||||||||||
辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||||||||||
辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||||||||||
其它性能 | 玻纤含量 | — | ISO 3451-1 | 10 | % | |||||||||
吸水性 | 23;饱和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | ||||||||||
吸湿性 | 23℃/50%相对湿度;饱和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % |
PC塑胶原料德国拜耳2207极低粘度,流动性极差,注射成型。
PC塑胶原料德国拜耳2865中粘度,注塑成型,同2805具有同样加工物性,透明,较285有更高的阻燃等级。
PC塑胶原料德国拜耳2405 2407低粘度,注塑成型,耐冲击,高强度,无色,透明,热稳定性。用于工业配件、汽车零件,电子电器配件。
PC塑胶原料德国拜耳2605低粘度,注塑式挤塑成型,耐冲击。用于易脱模的对热稳定的工业部件,电子电器制品,UL认证。
PC塑胶原料德国拜耳2805 2865中粘度,注射或挤塑成型,无色,着色,透明,半透明,良好的热稳定性。用于工业配件、汽车零件电子电器配件,UL认证。
PC塑胶原料德国拜耳2807抗紫外线 中粘度,注塑成型用于易脱模与对紫外线及热稳定的工业配件、汽车零件、电子电器制品。
PC塑胶原料德国拜耳2858食品级 中粘度,FDA认可。医疗产品及一般用品,HB以及V-2级
PC塑胶原料德国拜耳3208食品级 高分子量,挤塑成型,耐冲击,FDA认可,水触稳定性。
PC塑胶原料德国拜耳6555 6557 6465 6485 6487完全阻燃级中高粘度,完全阻燃V-0/3.0mm,注塑式挤塑。
PC塑胶原料德国拜耳9415 9425玻纤增强阻燃品级。
以上资料 来自互联网,由 广达 提供 如有产品需要,可联系:13189763216