
- PBT台湾长春3015BK
- 生产企业: 台湾长春
| 规格级别 | 玻纤增强 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 物理性能 | 吸湿率 | 24h | ASTM D570 | 0.04 | % | |
| 玻璃纤维含量 | 15 | % | ||||
| 比重 | ASTM D792 | 1.41 | ||||
| 机械性能 | 挠曲强度 | ASTM D790 | 1500 | kg/cm2 | ||
| 挠曲模数 | ASTM D790 | 50000 | kg/cm2 | |||
| 引张伸长率 | ASTM D638 | 4.0 | % | |||
| 冲击强度 | ASTM D256 | 6.0 | kg.cm/cm | |||
| 硬度 | ASTM D785 | 90 | M | |||
| 引张强度 | ASTM D638 | 950 | kg/cm2 | |||
| 电气性能 | 体积抵抗率 | ASTM D257 | 1015 | Ω.cm | ||
| 表面抵抗率 | ASTM D257 | 1013 | Ω | |||
| 诱电正接 | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz | |||
| 介电常数 | ASTM D150 | 3.5 | 60Hz | |||
| 绝缘破坏强度 | 2mm | ASTM D149 | 20 | KV/mm | ||
| 耐电弧性 | ASTM D495 | 120 | SEC | |||
| 热性能 | 熔点 | DSC | 225 | ℃ | ||
| 热变形温度 | - | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 200 | ℃ | |
| - | 4.6kg/cm2 | ASTM D648 | 220 | ℃ | ||
| 热膨胀系数 | ASTM D696 | 5 | 10-5cm/cm℃ | |||
| 耐燃性 | UL94 | HB | ||||
☆PBT的耐磨性能:PBT本身磨擦因子小,仅大于氟类塑料且与共聚甲醛差不多,其磨耗量比PC、POM还小。
☆PBT的吸水性:PBT树脂在空气中的饱和吸水率均小于0.10%,同玻璃纤维增强尼龙0.65%(未饱和)相比非常小。在室温的水中放置100小时,吸水率是0.22%,150小时是0.28%,比玻璃纤维增强尼龙的吸水率4.8%(未饱和)小得多。因此,因吸湿的尺寸变化可忽略不计。

