﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC料&#124;PC/ABS原料&#124;高流动性PC料&#124;TPU&#124;超韧PC料&#124;TPU&#124;PA6&#124;PA66&#124;耐高温PC料&#124;耐化学PC料&#124;耐刮擦PC料&#124;广达塑料&#124;阻燃PC料&#124;透明防火PC料&#124;聚碳酸酯&#124;改性塑料&#124;PC/ABS&#124;加纤防火&#124; &#187; PC料价格</title>
	<atom:link href="http://www.zrjsc.com/?feed=rss2&#038;tag=pc%E6%96%99%E4%BB%B7%E6%A0%BC" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zrjsc.com</link>
	<description>PC料&#124;PC原料&#124;PC/ABS原料&#124;PC/ABS阻燃&#124;TPU&#124;PA6 PA66&#124;防火&#124;耐寒PC&#124;增韧&#124;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 07:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PC料亚洲市场行情</title>
		<link>http://www.zrjsc.com/?p=2711</link>
		<comments>http://www.zrjsc.com/?p=2711#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 06:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>广达塑料 客服</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[PC料价格]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zrjsc.com/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[亚洲PC料聚碳酸酯市场难逃厄运。原料单体走弱、需求疲软拖累，当地美金市场仍处补跌状态、创下2月来价格新低；中国地区供过于求现状、对于整个亚洲市场冲击较大，目前低迷需求、加之清明假日影响，外盘接盘意向黯淡、大多消化库存为主。    目前据专家介绍，双酚A市场现货疲软、需求低迷影响，外盘市场阴跌、买盘意向偏低，近洋报盘1800美元/吨CFR中国主港；东南亚泰国货源有所增多，交投意向1900美元/吨CFR中国主港以下；远洋方面部分货源交投意向1800美元/吨CFR中国主港左右、交投寡淡。    光学级PC料市场进一步走低：香港地区商谈区间2390～2490美元/吨CIF香港，更低价位也有听闻、但是寻货不易；台湾地区终端利润低荡压力、开工进一步降低，商谈区间稳在2240～2410美元/吨CIF台湾。挤出级市场行情继续下挫，台湾地区商谈区间2390～2510美元/吨CIF台湾，下游复苏缓慢、多耗库存为主，成为主要影响拖累因素。    注塑级PC料市场低需求、低成本并行：据专家介绍，香港地区商谈区间2540～2710美元/吨CIF香港、低端下调50美元/吨，2500美元/吨以下也有听闻，但是鉴于成本压力、多数低价开始惜售；中国大陆地区市场惨淡，俄罗斯暂停供货、停止报价，当前美金报盘2400～2650美元/吨CIF中国，业者接盘意向普遍寡淡。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zrjsc.com/?feed=rss2&#038;p=2711</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
