﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC料&#124;PC/ABS原料&#124;高流动性PC料&#124;TPU&#124;超韧PC料&#124;TPU&#124;PA6&#124;PA66&#124;耐高温PC料&#124;耐化学PC料&#124;耐刮擦PC料&#124;广达塑料&#124;阻燃PC料&#124;透明防火PC料&#124;聚碳酸酯&#124;改性塑料&#124;PC/ABS&#124;加纤防火&#124; &#187; 美国陶氏PC</title>
	<atom:link href="http://www.zrjsc.com/?cat=117&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zrjsc.com</link>
	<description>PC料&#124;PC原料&#124;PC/ABS原料&#124;PC/ABS阻燃&#124;TPU&#124;PA6 PA66&#124;防火&#124;耐寒PC&#124;增韧&#124;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 08:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PC 621-02/美国陶氏 物性数据</title>
		<link>http://www.zrjsc.com/?p=1948</link>
		<comments>http://www.zrjsc.com/?p=1948#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>广达塑料 客服</dc:creator>
				<category><![CDATA[美国陶氏PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zrjsc.com/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[PC  621-02/美国陶氏 物性数据 ①原料描述部分 规格级别：   外观颜色：   用途概述：  大小蒸馏水瓶和食品容器等。 备注说明：  特性：提供优越的耐热性、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。 ②原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 熔体流动速率 300℃/1.2kg ASTM D-1238 2.5 G/10min 密度 &#8212; ASTM D-792 1200 KG/m3 吸水率 23℃，24hr ASTM D-570 0.15 % 吸水率 相对湿度50% ASTM D-570 0.32 % 物理性能 折射率 &#8212; ASTM D-542 1.586 &#8212; 透光率 &#8212; ASTM D-1003 89 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zrjsc.com/?feed=rss2&#038;p=1948</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC 4702-10/美国陶氏 物性数据</title>
		<link>http://www.zrjsc.com/?p=1944</link>
		<comments>http://www.zrjsc.com/?p=1944#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>广达塑料 客服</dc:creator>
				<category><![CDATA[美国陶氏PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zrjsc.com/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[PC  4702-10/美国陶氏 物性数据 ①原料描述部分 规格级别：   外观颜色：   用途概述：  适合于生产电动工具、电器和信息技术产品。 备注说明：  特性：具有优异的脱模性能、刚性、良好的尺寸安定和耐热形性能 ②原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 熔体流动速率 300℃，1.2kg ASTM D-1238 15 G/10min 密度 &#8212; ASTM D-792 1370 kg/m2 物理性能 模具收缩率 &#8212; ASTM D-955 0.002-0.004 mm/mm 阻燃性 1.6mm &#8212; V-0 &#8212; 阻燃性 3.2mm &#8212; V-0 &#8212; 辉光灯丝测试 &#8212; IEC 695-2-1 960 ℃ 机械性能 拉伸断裂强度 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zrjsc.com/?feed=rss2&#038;p=1944</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC 4610-10/美国陶氏 物性数据</title>
		<link>http://www.zrjsc.com/?p=1942</link>
		<comments>http://www.zrjsc.com/?p=1942#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>广达塑料 客服</dc:creator>
				<category><![CDATA[美国陶氏PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zrjsc.com/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[PC  4610-10/美国陶氏 物性数据 ①原料描述部分 规格级别：  注塑级 外观颜色：   用途概述：   备注说明：  特性：中流动性，透明。 ②原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 熔体流动速率 300℃/1.2kg ASTM D-1238 10 G/10min 密度 &#8212; ASTM D-792 1200 KG/m3 物理性能 模具收缩率 &#8212; ASTM D-955 0.005-0.007 mm/mm 阻燃性 1.6mm UL 94 V-2 &#8212; 阻燃性 3.2mm UL 94 V-0 &#8212; 机械性能 拉伸屈服强度 &#8212; ASTM D-638 61 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zrjsc.com/?feed=rss2&#038;p=1942</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC 303-15/美国陶氏 物性数据</title>
		<link>http://www.zrjsc.com/?p=1940</link>
		<comments>http://www.zrjsc.com/?p=1940#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>广达塑料 客服</dc:creator>
				<category><![CDATA[美国陶氏PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zrjsc.com/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[PC  303-15/美国陶氏 物性数据 ①原料描述部分 规格级别：  注塑级 外观颜色：   用途概述：   备注说明：  特性：含脱模剂与含抗紫外线剂 ②原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 熔体流动速率 300℃/1.2kg ASTM D-1238 15 g/10min 吸水率 24hr,23℃ ASTM D-570 0.15 % 平衡吸水率 23℃，相对湿度50% ASTM D-570 0.32 % 物理性能 折射率 &#8212; ASTM D-542 1.586 &#8212; 透光率 &#8212; ASTM D-1003 89 % 雾度 &#8212; ASTM D-1003 0.7-1.5 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zrjsc.com/?feed=rss2&#038;p=1940</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC 303-10/美国陶氏 物性数据</title>
		<link>http://www.zrjsc.com/?p=1938</link>
		<comments>http://www.zrjsc.com/?p=1938#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>广达塑料 客服</dc:creator>
				<category><![CDATA[美国陶氏PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zrjsc.com/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[PC  303-10/美国陶氏 物性数据 ①原料描述部分 规格级别：   外观颜色：   用途概述：  适用于生产注塑部件、板材和薄膜典型应用包括：包装产品、运动用品、电器产品和板材等。 备注说明：  提供良好的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。这种树脂含抗紫外线剂，具有中等粘度和良好的脱模性能。 ②原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 熔体流动速率 300℃/1.2kg ASTM D-1238 10 g/10min 吸水率 24hr,23℃ ASTM D-570 0.15 % 平衡吸水率 23℃，相对湿度50% ASTM D-570 0.32 % 物理性能 折射率 &#8212; ASTM D-542 1.586 &#8212; 透光率 &#8212; ASTM D-1003 89 % 雾度 &#8212; ASTM D-1003 0.7-1.5 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zrjsc.com/?feed=rss2&#038;p=1938</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC 302-7/美国陶氏 物性数据</title>
		<link>http://www.zrjsc.com/?p=1936</link>
		<comments>http://www.zrjsc.com/?p=1936#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>广达塑料 客服</dc:creator>
				<category><![CDATA[美国陶氏PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zrjsc.com/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[PC  302-7/美国陶氏 物性数据 ①原料描述部分 规格级别：   外观颜色：   用途概述：   备注说明：   ②原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 熔体流动速率 300℃/1.2kg ASTM D-1238 7 g/10min 吸水率 24hr,23℃ ASTM D-570 0.15 % 平衡吸水率 23℃，相对湿度50% ASTM D-570 0.32 % 物理性能 折射率 &#8212; ASTM D-542 1.586 &#8212; 透光率 &#8212; ASTM D-1003 89 % 雾度 &#8212; ASTM D-1003 0.7-1.5 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zrjsc.com/?feed=rss2&#038;p=1936</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC 302-5/美国陶氏 物性数据</title>
		<link>http://www.zrjsc.com/?p=1934</link>
		<comments>http://www.zrjsc.com/?p=1934#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>广达塑料 客服</dc:creator>
				<category><![CDATA[美国陶氏PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zrjsc.com/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[PC  302-5/美国陶氏 物性数据 ①原料描述部分 规格级别：  注塑级 外观颜色：   用途概述：  用途：平板、浪板、薄膜和电器产品等。 备注说明：  特性：提供优越的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。 ②原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 熔体流动速率 300℃/1.2kg ASTM D-1238 5 g/10min 密度 &#8212; ASTM D-792 1200 kg/m3 吸水率 24hr,23℃ ASTM D-570 0.15 % 平衡吸水率 23℃，相对湿度50% ASTM D-570 0.32 % 物理性能 折射率 &#8212; ASTM D-542 1.586 &#8212; 透光率 &#8212; ASTM D-1003 89 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zrjsc.com/?feed=rss2&#038;p=1934</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC 201-8/美国陶氏 物性数据</title>
		<link>http://www.zrjsc.com/?p=1932</link>
		<comments>http://www.zrjsc.com/?p=1932#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>广达塑料 客服</dc:creator>
				<category><![CDATA[美国陶氏PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zrjsc.com/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[PC  201-8/美国陶氏 物性数据 ①原料描述部分 规格级别：  注塑级 外观颜色：   用途概述：  用途：食品容器、包装产品、运动用品和婴儿奶瓶等 备注说明：  特性：提供优越的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能 ②原料技术数据 原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 熔体流动速率 300℃/1.2kg ASTM D-1238 8 g/10min 密度 &#8212; ASTM D-792 1200 kg/m3 吸水率 24hr,23℃ ASTM D-570 0.15 % 平衡吸水率 23℃，相对湿度50% ASTM D-570 0.32 % 物理性能 折射率 &#8212; ASTM D-542 1.586 &#8212; 透光率 &#8212; ASTM D-1003 89 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zrjsc.com/?feed=rss2&#038;p=1932</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC 201-5/美国陶氏 物性数据</title>
		<link>http://www.zrjsc.com/?p=1930</link>
		<comments>http://www.zrjsc.com/?p=1930#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>广达塑料 客服</dc:creator>
				<category><![CDATA[美国陶氏PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zrjsc.com/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[PC  201-5/美国陶氏 物性数据 ①原料描述部分 规格级别：  注塑级 外观颜色：   用途概述：  用途：食品容器、包装产品、运动用品和婴儿奶瓶等 备注说明：  特性：提供优越的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能 ②原料技术数据 原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 熔体流动速率 &#8212; ASTM D-1238 5 g/10min 密度 &#8212; ASTM D-792 1200 kg/m3 吸水率 24hr,23℃ &#8212; 0.15 % 平衡吸水率 23℃，相对湿度50% ASTM D-570 0.32 % 物理性能 折射率 &#8212; ASTM D-542 1.586 &#8212; 透光率 &#8212; ASTM D-1003 89 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zrjsc.com/?feed=rss2&#038;p=1930</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
