﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC料&#124;PC/ABS原料&#124;高流动性PC料&#124;TPU&#124;超韧PC料&#124;TPU&#124;PA6&#124;PA66&#124;耐高温PC料&#124;耐化学PC料&#124;耐刮擦PC料&#124;广达塑料&#124;阻燃PC料&#124;透明防火PC料&#124;聚碳酸酯&#124;改性塑料&#124;PC/ABS&#124;加纤防火&#124; &#187; 德国拜耳PC科思创</title>
	<atom:link href="http://www.zrjsc.com/?cat=111&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zrjsc.com</link>
	<description>PC料&#124;PC原料&#124;PC/ABS原料&#124;PC/ABS阻燃&#124;TPU&#124;PA6 PA66&#124;防火&#124;耐寒PC&#124;增韧&#124;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 07:31:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>科思创 Makrolon® PC XT5010 物性表</title>
		<link>http://www.zrjsc.com/?p=5072</link>
		<comments>http://www.zrjsc.com/?p=5072#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 13:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>广达塑料 客服</dc:creator>
				<category><![CDATA[德国拜耳PC科思创]]></category>
		<category><![CDATA[XT5010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zrjsc.com/?p=5072</guid>
		<description><![CDATA[&#160; u kkk Makrolon® 牌号 XT5010 种类 PC 产品说明 MVR (300 °C/1.2 kg) 34 cm³/10 min; easy processing; low viscosity; easy release; Vicat softening temperature 50 N, 50 °C/h = 110 °C; LCD tv frame机械性能 属性名称 测试标准 测试标准 单位 数值 Charpy 冲击强度 ISO 179/1eU 23 °C kJ/m² 220C 名义断裂拉伸应变 ISO 527-1,-2 50 mm/min % &#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zrjsc.com/?feed=rss2&#038;p=5072</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>拜耳MakrolonPC/Bayblend(PC+ABS)产品牌号及色号对应表</title>
		<link>http://www.zrjsc.com/?p=4912</link>
		<comments>http://www.zrjsc.com/?p=4912#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 14:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>广达塑料 客服</dc:creator>
				<category><![CDATA[德国拜耳PC科思创]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zrjsc.com/?p=4912</guid>
		<description><![CDATA[拜耳MakrolonPC/Bayblend(PC+ABS)产品牌号及色号对应表 拜耳产品 模克隆 Makrolon 非增强通用品级 2207 550115 拜耳产品 模克隆 Makrolon 非增强通用品级 2405 300005 拜耳产品 模克隆 Makrolon 非增强通用品级 2407 011121 拜耳产品 模克隆 Makrolon 非增强通用品级 2458 550115 拜耳产品 模克隆 Makrolon 非增强通用品级Medium viscosity 2605 012007 拜耳产品 模克隆 Makrolon 非增强通用品级Medium viscosity 2805 200196 拜耳产品 模克隆 Makrolon 非增强通用品级Medium viscosity 2865 100050 拜耳产品 模克隆 Makrolon 非增强通用品级Medium viscosity 2807 550115 拜耳产品 模克隆 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zrjsc.com/?feed=rss2&#038;p=4912</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makrolon® 6485物性表</title>
		<link>http://www.zrjsc.com/?p=4133</link>
		<comments>http://www.zrjsc.com/?p=4133#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 08:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>广达塑料 客服</dc:creator>
				<category><![CDATA[德国拜耳PC科思创]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zrjsc.com/?p=4133</guid>
		<description><![CDATA[Makrolon® 6485物性表 物理性能 额定值 单位制 测试方法 密度 (23°C) 1.20 g/cm³ ISO 1183 表观密度 3 0.64 g/cm³ ISO 60 熔流率（熔体流动速率） (300°C/1.2 kg) 10 g/10 min ISO 1133 溶化体积流率（MVR） (300°C/1.2 kg) 9.00 cm³/10min ISO 1133 收缩率 垂直流动方向 0.60 到 0.80 % ISO 2577 流动方向 0.60 到 0.80 % ISO 2577 垂直流动方向 : 2.00 mm 4 0.70 % ISO 294-4 流动方向 : 2.00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zrjsc.com/?feed=rss2&#038;p=4133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayblend® FR3000</title>
		<link>http://www.zrjsc.com/?p=4119</link>
		<comments>http://www.zrjsc.com/?p=4119#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 01:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>广达塑料 客服</dc:creator>
				<category><![CDATA[德国拜耳PC科思创]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zrjsc.com/?p=4119</guid>
		<description><![CDATA[密度 (23°C) 1.18 g/cm³ ISO 1183 溶化体积流率（MVR） (240°C/5.0 kg) 24.0 cm³/10min ISO 1133 收缩率 3 ISO 2577 垂直流动方向 : 240°C, 3.00 mm 0.50 到 0.70 % 流动方向 : 240°C, 3.00 mm 0.50 到 0.70 % 吸水率 ISO 62 饱和, 23°C 0.50 % 平衡, 23°C, 50% RH 0.20 % 机械性能 额定值 单位制 测试方法 拉伸模量 (23°C) 2700 MPa ISO 527-2/1 拉伸应力 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zrjsc.com/?feed=rss2&#038;p=4119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayblend® T65 XF物性表</title>
		<link>http://www.zrjsc.com/?p=4115</link>
		<comments>http://www.zrjsc.com/?p=4115#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 01:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>广达塑料 客服</dc:creator>
				<category><![CDATA[德国拜耳PC科思创]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zrjsc.com/?p=4115</guid>
		<description><![CDATA[Bayblend® T65 XF物性表 密度 (23°C) 1.13 g/cm³ ISO 1183 溶化体积流率（MVR） (260°C/5.0 kg) 18.0 cm³/10min ISO 1133 收缩率 3 ISO 2577 垂直流动方向 : 260°C, 3.00 mm 0.50 到 0.70 % 流动方向 : 260°C, 3.00 mm 0.50 到 0.70 % 吸水率 ISO 62 饱和, 23°C 0.70 % 平衡, 23°C, 50% RH 0.20 % 机械性能 额定值 单位制 测试方法 拉伸模量 (23°C) 2400 MPa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zrjsc.com/?feed=rss2&#038;p=4115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>德国拜耳PC料常用型号</title>
		<link>http://www.zrjsc.com/?p=3938</link>
		<comments>http://www.zrjsc.com/?p=3938#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 01:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>广达塑料 客服</dc:creator>
				<category><![CDATA[德国拜耳PC科思创]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zrjsc.com/?p=3938</guid>
		<description><![CDATA[德国拜耳PC料常用型号 模克隆MAKROLON（PC） 模克隆®是拜耳的聚碳酸酯产品的商品名，拜耳在全球各主要经济区都生产该类产品。对于模克隆®生产而言，最重要的经济区是亚太地区（APAC），欧洲、中东、非洲和拉丁美洲（EMEA/LA）以及北美和墨西哥（NAFTA，北美自由贸易区）。 产品特性 与其它热塑性塑料相比，无定形材料模克隆®具有非常独特的性能。最为显著的是其高透明度、耐热性、韧性及尺寸稳定性，并结合高蠕变模量和良好的电绝缘性能。玻纤增强品级别的模克隆®刚性极高，且具有卓越的尺寸稳定性。 德国拜耳BAYER 2605 全球品级; 体积熔融指数12.5 厘米3/10分钟; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 德国拜耳BAYER 2607 全球品级; 体积熔融指数12.5 厘米3/10分钟; 普通用途; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 德国拜耳BAYER 2805 全球品级; 体积熔融指数9.5 厘米3/10分钟; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 德国拜耳BAYER 2807 全球品级; 体积熔融指数9.5 厘米3/10分钟; 普通用途; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 德国拜耳BAYER 3105 全球品级; 体积熔融指数6.0 厘米3/10分钟; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zrjsc.com/?feed=rss2&#038;p=3938</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>耐高温PC/耐高温级聚碳酸酯/雅霸/APEC/</title>
		<link>http://www.zrjsc.com/?p=3890</link>
		<comments>http://www.zrjsc.com/?p=3890#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 01:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>广达塑料 客服</dc:creator>
				<category><![CDATA[德国拜耳PC科思创]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zrjsc.com/?p=3890</guid>
		<description><![CDATA[PC/德国拜耳/1803/耐高温级PC/耐高温级聚碳酸酯/雅霸/APEC/ &#160; 产品参数 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 物理性能  密度    ISO 1183  1.15  g/cm3  熔流率  330℃/2.16kg  ISO 1133  10  g/10min  熔体体积流动速率  330℃/2.16kg  ISO 1133  10.0  cm3/10min 收缩率  流量:2.00mm  ISO 294-4  0.85 %  横向流量:2.00mm  ISO 294-4  0.85 %  吸水率  饱和,23℃  ISO 62  0.30  %  平衡,23℃,50%RH  ISO 62  0.12  % 机械性能           [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zrjsc.com/?feed=rss2&#038;p=3890</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雅霸APEC</title>
		<link>http://www.zrjsc.com/?p=3886</link>
		<comments>http://www.zrjsc.com/?p=3886#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 01:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>广达塑料 客服</dc:creator>
				<category><![CDATA[德国拜耳PC科思创]]></category>
		<category><![CDATA[雅霸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zrjsc.com/?p=3886</guid>
		<description><![CDATA[雅霸®是共聚碳酸酯（PC-HT）的商品名，它是在模克隆®聚碳酸酯的基础上进一步开发而成的产品系列。凭借其高耐热性、韧性、透明度、光稳定性和流动性性能的独特组合，雅霸®不同于其它任何一种工程热塑性塑料。特别值得一提的是其卓越的耐热性能，其中某些品级别的产品甚至可以在高达220℃。因此，雅霸?是使其注塑件可在较高的热应力环境下使用模制品的理想材料，而在这些场合下通用型聚碳酸酯不再适用。 采购热线13189763216段先]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zrjsc.com/?feed=rss2&#038;p=3886</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayblend® FR3000</title>
		<link>http://www.zrjsc.com/?p=3882</link>
		<comments>http://www.zrjsc.com/?p=3882#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 01:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>广达塑料 客服</dc:creator>
				<category><![CDATA[德国拜耳PC科思创]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zrjsc.com/?p=3882</guid>
		<description><![CDATA[阻燃性 特性 抗紫外线性能良好 良好的流动性 阻燃性 RoHS 合规性 RoHS 合规 形式 粒子 采购电话：13189763216段先]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zrjsc.com/?feed=rss2&#038;p=3882</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
